主要技術參數 | MAIN TECHNICAL DATA | 單位 | VMC850 | VMC855 | VMC960 | VMC1050 |
X軸行程 | X-axis travel | mm | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 500 | 550 | 600 | 550 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 500 | 550 | 700 | 550 |
工作臺尺寸 | Table size (L × degrees) | mm | 1000×500 | 1000×550 | 1000×600 | 1200×500 |
工作臺最大承重 | Maximum table load | kg | 500 | 600 | 600 | 800 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | T-slot(slot number×width× pitch) | mm | 5×18×100 | 5×18×95 | 5×18×100 | 5×18×100 |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸功率 | Spindle power | KW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
主軸最大轉速 | Maximum spindie speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
快速移動(X/Y) | Rapid traverse(X/Y) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/36 |
切削進給 | Cutting feed | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Spindle nose to table | mm | 130-630 | 130-660 | 130-800 | 130/680 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Spindle center tO column surface distance rail | mm | 525 | 590 | 590 | 600 |
最大刀具直徑(相鄰/空刀) | Maximum tool diameter | mm | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ78/Φ120 |
最大刀具長度 | Maximum table length | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | Maximum table weight | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
重復定位精度 | Repeat accuracy | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
機床重量 | Machine weight.(about) | kg | 5600 | 6000 | 6800 | 6900 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 2600×2300×2800 | 2900×2400×2800 | 2600×2300×2800 | 3200×2400×2800 |
VMC1060/1160/1260/1270/1370立式加工中心參數:
主要技術參數 | 單位 | VMC1060 | VMC1160(1260) | VMC1270 | VMC1370 |
X軸行程 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 700 |
工作臺尺寸 | mm | 1200×600 | 1200×600 | 1300×700 | 1360×700 |
工作臺最大承重 | kg | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5×18×120 | 5×18×125 | 5×18×125 | 5×22×140 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT50/BT40 | BT50/BT40 | |
主軸功率 | KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15 /18.5 |
主軸最大轉速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
快速移動(X/Y) | mm/min | 36/36/20 | 36/36/20 | 24/24/18 | 24/24/18 |
快速移動(Z) | mm/min | 18000 | 18000 | 16000 | 16000 |
切削進給 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-5000 | 1-5000 |
進給電機 | NM | 20/20/20 | 20/20/20 | 25/25/25 | 25/25/25 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 130-680 | 140-740 | 140-700 | 160-860 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 650 | 650 | 780 | 780 |
最大刀具直徑(相鄰/空刀) | mm | Φ78/Φ120 | Φ78/Φ120 | Φ112/Φ200 | Φ112/Φ200 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 18 | 18 |
定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
機床重量 | kg | 7200 | 7600 | 9500 | 10000 |
外形尺寸 | mm | 3200×2400×2800 | 3400×2480×2960 | 3400×2480×2960 | 3870×3165×2920 |
VMC550/600/650/840立式加工中心參數:
主要技術參數 | MAIN TECHNICAL DATA | 單位 | VMC550 | VMC600 | VMC650 | VMC840 |
X軸行程 | X-axis travel | mm | 550 | 600 | 650 | 800 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 350 | 380 | 400 | 400 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 500 | 450 | 500 | 500 |
工作臺尺寸 | Table size (L × degrees) | mm | 800×350 | 800×300 | 900×400 | 1000×400 |
工作臺最大承重 | Maximum table load | kg | 300 | 300 | 400 | 450 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | T-slot(slot number×width× pitch) | mm | 3×18×125 | 3×16×80 | 3×18×130 | 3×18×130 |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸功率 | Spindle power | KW | 5.5 | 3.7 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 |
主軸最大轉速 | Maximum spindie speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
快速移動(X/Y) | Rapid traverse(X/Y) | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 48/48/48 | 48/48/48 |
切削進給 | Cutting feed | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Spindle nose to table | mm | 100-600 | 100-550 | 120/620 | 130-630 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Spindle center tO column surface distance rail | mm | 419 | 383 | 481 | 520 |
最大刀具直徑 | Maximum tool diameter | mm | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
最大刀具重量 | Maximum table weight | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
重復定位精度 | Repeat accuracy | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
機床重量 | Machine weight.(about) | kg | 3000 | 2600 | 4000 | 4200 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 2020×1870×2170 | 1870×1600×2000 | 2300×1950×2450 | 2400×2050×2450 |
VMC1580/1690/1890/20100立式加工中心參數:
主要技術參數 | MAIN TECHNICAL DATA | 單位 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 | VMC20100 |
X軸行程 | X-axis travel | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 800 | 900 | 900 | 1000 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 700 | 700 | 800 | 800 |
工作臺尺寸 | Table size (L × degrees) | mm | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 | 2200×1000 |
工作臺最大承重 | Maximum table load | kg | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | T-slot(slot number×width× pitch) | mm | 5×22×135 | 5×22×165 | 5×22×165 | 5×22×185 |
主軸錐孔 | Spindle taper | BT50/Φ150 | BT50/Φ150 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |
主軸功率 | Spindle power | KW | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 | 22/26 |
主軸最大轉速 | Maximum spindie speed | rpm | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
快速移動(X/Y) | Rapid traverse(X/Y) | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
快速移動(Z) | Fast-moving(Z) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
切削進給 | Cutting feed | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
進給電機 | Feed motor | NM | 25/32/25 | 32/40/32 | 32/40/32 | 27/30/30 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Spindle nose to table | mm | 170-800 | 170-800 | 160/900 | 160-900 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Spindle center tO column surface distance rail | mm | 810 | 950 | 950 | 1050 |
最大刀具直徑(相鄰/空刀) | Maximum tool diameter | mm | Φ112/Φ200 | Φ112/Φ200 | Φ112/Φ200 | Φ112/Φ200 |
最大刀具長度 | Maximum table length | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | Maximum table weight | kg | 18 | 18 | 18 | 18 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
重復定位精度 | Repeat accuracy | mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
機床重量 | Machine weight.(about) | kg | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 4300×3200×3100 | 4500×3350×3200 | 5100×3800×3200 | 5300×3900×3300 |