400-615-9229
400-615-9229
主要技術參數 | TPX68銑鏜床 |
主軸直徑(mm) | 80 |
主軸內錐 | 莫氏5# |
主軸轉速 | 25-530(9級) |
工作臺縱向進給速度(mm/min) | 25-850(6級) |
工作臺橫向進給速度(mm/min) | 25-850(6級) |
主軸升降速度(mm/min) | 216 |
工作臺工作尺寸(長×寬)(mm) | 900×800 |
工作臺縱向行程(mm) | 1400(不帶尾座) |
工作臺橫向行程(mm) | 750 |
主軸箱行程(mm) | 650 |
主軸軸向行程(mm) | 300 |
外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 2700×1600×2100 |
凈重(kg) | 5000 |
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考