400-615-9229
400-615-9229
主要參數 | Z5125A立式鉆床 |
最大鉆孔直徑(mm) | 25 |
最大進給抗力(N) | 9000 |
主軸允許最大扭矩(N.m) | 160 |
主軸錐度 | Morse No.3 |
主軸中心線至導軌面距離(mm) | 280 |
主軸行程(mm) | 200 |
主軸箱行程(mm) | 200 |
主軸轉速(r/min) | 50—2000 (9 steps) |
進給量(mm/r) | 0.056—1.80 (9 steps) |
工作臺行程(mm) | 310 |
工作臺工作面尺寸(mm) | 400×530 |
主軸端面至工作臺面最大距離(mm) | 710 |
主電機功率(kw) | 2.2 |
冷卻泵流量(L/min) | 25 |
外形尺寸(mm) | 962×847×2300 |
機床凈重(kg) | 950 |
主要參數 | Z5132A立式鉆床 |
最大鉆孔直徑(mm) | 32 |
最大進給抗力(N) | 9000 |
主軸允許最大扭矩(N.m) | 160 |
主軸錐度 | Morse No.4 |
主軸中心線至導軌面距離(mm) | 280 |
主軸行程(mm) | 200 |
主軸箱行程(mm) | 200 |
主軸轉速(r/min) | 50—2000 (9 steps) |
進給量(mm/r) | 0.056—1.80 (9 steps) |
工作臺行程(mm) | 310 |
工作臺工作面尺寸(mm) | 400×530 |
工作臺T型槽寬度(mm) | |
主軸端面至工作臺面最大距離(mm) | 710 |
主電機功率(kw) | 2.2 |
冷卻泵流量(L/min) | 25 |
外形尺寸(mm) | 962×847×2340 |
機床凈重(kg) | 1000 |
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考