400-615-9229
400-615-9229
CAK50j | CAK50i | CAK61j | CAK61i | ||
床身最大回轉直徑 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 |
導軌跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大工件長度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 |
最大車削長度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 |
最大車削直徑 | |||||
立式刀架 | mm | 500(立四) 360(立六) | 500(立四) 360(立六) | 610(立四) 480(立六) | 610(立四) 480(立六) |
滑板上最大回轉直徑 | |||||
立式刀架 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 |
最大車削直徑 | |||||
臥式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
滑板上最大回轉直徑 | |||||
臥式刀架 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 |
主軸端部型式及代號 | mm | A8 | A8 | A8 | A8 |
卡盤 | |||||
手動 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | |
氣動 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | |
液壓 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | |
主軸前端錐孔錐度 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
主軸孔徑 | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
主軸轉速級數 | |||||
雙速電機 | ● 12級 n | / / | ● 12級 n | / / | |
變頻電機 | ★ 自動三檔無級 | ● 自動三檔無級 | ★ 自動三檔無級 | ● 自動三檔無級 | |
主軸轉速范圍 | |||||
雙速電機 | r/min | ● 40-1800 | / / | ● 40-1800 | / / |
變頻電機 | r/min | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 |
主電機功率 | |||||
雙速電機 | kW | ● 6.5/8 | / / | ● 6.5/8 | / / |
變頻電機 | kW | ★ 7.5 | ● 7.5 | ★ 7.5 | ● 7.5 |
中心高 | |||||
距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 |
快移速度X/Z | mm/min | 5/10 (1900mm時 Z為6) | 5/10 (1900mm時 Z為6) | 5/10 (1900mm時 Z為6) | 5/10 (1900mm時 Z為6) |
刀架轉位時間(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) |
刀架轉位重復定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X軸行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
Z軸行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾臺套筒直徑/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
刀架形式 | |||||
立式四工位 | ● | ● | ● | ● | |
立式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
臥式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
臥式八工位 | |||||
刀桿尺寸 | |||||
外圓 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 |
內孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 |
最大承重 | |||||
軸類件 | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 |
盤類件 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
機床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 | 2200 2500 2700 3000 | 2200 2500 2700 3000 |
CAK80135數控車床-加工長度1500-3000-5000mm.
項目 | 單位 | 規格 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ800 | ||
最大切削直徑 | 立式 | mm | Φ800 | |
滑板上最大回轉直徑 | mm | Φ480 | ||
主軸前端錐孔 | mm | 公制120 | ||
主軸孔徑 | mm | Φ104 | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 17-100;38-222;76-445; 180-1000 | ||
主軸轉速級數 | 4擋,檔內無級 | |||
主電機輸出功率 | kW | 15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/8 | ||
X軸行程 | mm | 420 | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | ||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏5號 | |||
刀架 | 刀架形式 | 立式 | ||
轉位時間(每工位) | s | 3.75 | ||
刀架轉位重復定位精度 | " | 1.8 |
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考