400-615-9229
400-615-9229
車床 |
|
|
|
項 目 |
| C6132普通車床 | C6136臥式車床 |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ305 | φ350 |
拖板上最大回轉直徑 | mm | φ173 | φ215 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | φ440 | φ485 |
床身導軌寬度 | mm | 182 | 182 |
最大工件長度(兩頂尖) | mm | 940 | 940 |
主軸內孔錐度 |
| M.T.5 | M.T.5 |
主軸通孔直徑 | mm | φ38 | φ38 |
主軸轉速級數 |
| 9 | 9 |
主軸轉速范圍 | rpm | 64~1500 | 64~1500 |
主軸頭部 |
| D1-4 | D1-4 |
公制螺紋 |
| 26kinds (0.4~7 mm) | 26kinds (0.4~7 mm) |
英制螺紋 |
| 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) |
橫向進給量范圍 | mm/r | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) |
主絲桿直徑 | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主絲桿螺距 |
| 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I |
溜板箱行程 | mm | 810 | 810 |
中拖板行程 | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | mm | 90 | 90 |
尾架套筒行程 | mm | 100 | 100 |
尾架套筒直經 | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒錐度 | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主電動機功率 | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
冷卻泵電動機功率 | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主機(長×寬×高) | mm | 1780×750×760 | 1780×750×760 |
床腳(左) (長×寬×高) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
床腳(右) (長×寬×高) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
主機 | Kg | 390/440 | 395/445 |
床腳 | Kg | 60/65 | 60/65 |
全國統一服務熱線:400-615-9229.
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考