400-615-9229
400-615-9229
一.標準配置
VM7132數控銑床 | 標準配置 |
數控系統 | 北京KND-1000M |
鑄件 | 優質樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺灣丹銓8000轉 |
絲杠 | 上銀32*8精密滾珠絲杠 |
打刀缸 | 臺灣協品 |
軸承 | 日本NSK |
內防護 | 鈑金 |
外防護 | 全防護 |
二.選擇配置
項目 | 選擇配置 |
系統 | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 新代10C KND-2000M |
第四軸 | 數控分度頭 |
數控回轉盤 |
三.技術參數
項 目 | 單位 | VMC7132加工中心 | VM7132數控銑床 |
X軸行程 | mm | 620 | 620 |
Y軸行程 | mm | 350 | 350 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
工作臺尺寸 | mm | 920×320 | 920×320 |
工作臺最大承重 | kg | 500 | 500 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3-14-85 | 3-14-85 |
主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 3.7伺服 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 |
切削進給 | mm/min | 2-3000 | 2-3000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-600 | 100-600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 395 | 395 |
最大刀具直徑 | mm | Φ120 | - |
最大刀具長度 | mm | 200 | - |
最大刀具重量 | kg | 8 | - |
定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 |
重復定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
機床重量 | kg | 3250 | 3250 |
外形尺寸 | mm | 2020×1870×2170 | 2020×1870×2170 |
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考