400-615-9229
400-615-9229
規格型號 | 單位 | TC-400鉆攻中心 | TC-500鉆攻中心 | TCE-500鉆攻中心 | TCR-500鉆攻中心 |
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 | mm | 600x320 | 600x400 | 600x400 | 600x400 |
T型槽(數目-尺寸x間距離) | mm | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 |
最大負荷 | kg | 250 | 250 | 250 | 250 |
行程 | |||||
三軸行程 | mm | 510x320x310 | 500 x 400 x 300 | 510x400x310 | 550 x 400 x 300 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 175-485 | 155—455 | 155—455 | 155-455 |
主軸中心至立柱 | mm | 375 | 400 | 450 | 450 |
主軸 | |||||
主軸錐孔 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | |
主軸直徑 | mm | 傘110 | 傘100 | 傘100 | 傘100 |
主軸轉速 | rpm | 12000 (標配) | 12000 (標配) | 12000 (標配) | 12000 (標配) |
快速移動 | |||||
三軸切削進給速率 | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
三軸快速移動 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
精度 | |||||
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
驅動馬達 | |||||
主軸驅動馬達 | kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
X, Y, Z驅動馬達 | 1.2/1.2/1.2 | 1.2/1.2/1.2 | 1.2/1.2/1.2 | 1.2/1.2/1.2 | |
X, Y, Z滾珠絲桿 | cj) 25 mm/16mm | 25mm/16mm | 32 mm/16mm | 32 mm/16mm | |
切削水馬達 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
刀庫 | 12T (夾臂式) | 14T (夾臂式) | 16T (夾臂式) | 16T (夾臂式) | |
一般規格 | |||||
占地面積 | mm | 1980x2100x2300 | 1980x2100x2300 | 2000x 1630 x 2400 | 1800x2300x2400 |
護罩 | 全密式護罩 | 全密式護罩 | 全密式護罩 | 全密式護罩 | |
水箱容量 | L | 110 | 110 | 110 | 110 |
整機重量(約) | kg | 2200 | 2200 | 2600 | 2800 |
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考