400-615-9229
400-615-9229
沈陽中捷友誼搖臂鉆床-技術參數:
品 牌 | Z3032×10/1 | Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | |
最大鉆孔直徑 | mm | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 |
主軸中心線至立柱母線距離 | 中 | 捷 | 友 | 誼 | 機 | 床 | 公 |
最大 | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
最小 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 |
主軸端面至底座工作面距離 | |||||||
最大 | mm | 980 | 1150 | 1150 | 1220 | 1600 | 2000 |
最小 | mm | 260 | 260 | 260 | 320 | 400 | 550 |
主軸行程 | mm | 200 | 280 | 280 | 315 | 400 | 450 |
主軸錐孔(莫氏) | 4# | 4# | 4# | 5# | 5# | 6# | |
主軸轉速范圍 | r/min | 34-1220 | 28-1280 | 28-1200 | 25-2000 | 25-1600 | 16-1250 |
主軸轉速級數 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 |
主軸進給量級數 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | |
工作臺尺寸 | mm | 380×430 | 390×550 | 390×550 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 900 | 900 | 900 | 1250 | 1550 | 2000 |
主電機功率 | kW | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
機床重量約 | kg | 1300 | 1800 | 2300 | 3500 | 7000 | 11000 |
機床外型尺寸 | mm | 1600×705× | 1800×710× | 2300×1030× | 2500×1070× | 3080×1250× | 3730×1400× |
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考